| 期号 | 红球 | 蓝球 |
|---|---|---|
| 040 | 051217232833 | 14 |
| 039 | 030819222631 | 07 |
| 038 | 091421252930 | 05 |
| 037 | 021118242732 | 12 |
| 036 | 061315202226 | 09 |
近10期奇偶比 3:3 出现4次,2:4出现3次,关注平衡。
蓝球连续3期奇数,本期偶数回补概率增加。
综合遗漏、连号、重号及冷热分布,筛选以下6+1参考:
走势图展示红球与蓝球的历史开奖号码,通过折线或柱状图反映每个号码的出现频率、遗漏值、奇偶比等。关注热号(近期高频)与冷号(长期未出),结合跨度、连号趋势辅助选号。
彩票开奖属于随机事件,任何走势图及分析仅基于历史数据统计,不能保证中奖。但通过走势可了解号码冷热、分布规律,为选号提供参考,理性购彩,量力而行。
大小比(1-17为小,18-33为大)和奇偶比是常用指标。例如近10期大小比3:3出现5次,可关注偏态如2:4或4:2。奇偶比同理,辅助判断号码均衡性。
蓝球跨度指本期与上期蓝球号码的差值绝对值。跨度小(1-3)表示蓝球连续小范围波动,跨度大(8-12)则可能转向。结合跨度区间可缩小蓝球选择范围。
| 期数 | 红球 | 蓝球 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 040 | 05,12,17,23,28,33 | 14 | 3:3 | 4:2 |
| 039 | 03,08,19,22,26,31 | 07 | 3:3 | 4:2 |
| 038 | 09,14,21,25,29,30 | 05 | 3:3 | 4:2 |
| 037 | 02,11,18,24,27,32 | 12 | 3:3 | 4:2 |
| 036 | 06,13,15,20,22,26 | 09 | 2:4 | 3:3 |
| 035 | 01,07,16,19,25,31 | 11 | 4:2 | 3:3 |
| 034 | 04,10,18,21,28,30 | 02 | 2:4 | 4:2 |
| 033 | 08,11,17,24,27,33 | 06 | 4:2 | 4:2 |
| 032 | 02,09,14,23,26,32 | 15 | 2:4 | 4:2 |
| 031 | 05,12,19,22,29,30 | 08 | 3:3 | 4:2 |
* 以上数据仅供走势参考,请理性投注。